Leaderboard
The source's own ranking on 3 - Trio. Counters are lifetime totals and ignore the wipe.
The source hands out 200 rows per column and no more, in either direction. This is one end of the list and never the middle: on a busy server everything between a couple of minutes and several hours of playtime falls in the gap. A player who is missing here still has a profile, so search for them by name or SteamID instead.
Ranking
3 - Trio(top 200 by stone)
| # | Player | Stone | Metal ore | Sulfur ore | Wood | Crates | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonlight | 342,706 | 112,936 | 77,968 | 89,318 | 104 | 146 |
| 2 | psnx74 | 340,440 | 158,444 | 102,456 | 120,772 | 214 | 201 |
| 3 | Mr Jobs | 334,890 | 75,830 | 99,904 | 343,678 | 147 | 144 |
| 4 | 123 | 334,560 | 91,004 | 39,950 | 141,042 | 107 | 71 |
| 5 | Ely | 331,604 | 187,844 | 121,642 | 434,174 | 1,177 | 545 |
| 6 | zhen | 320,580 | 165,450 | 167,290 | 210,245 | 440 | 139 |
| 7 | BOBI | 318,428 | 90,850 | 81,226 | 91,390 | 77 | 47 |
| 8 | Mario | 316,896 | 206,294 | 78,012 | 851,294 | 796 | 540 |
| 9 | aimin | 315,204 | 139,680 | 62,528 | 653,552 | 467 | 403 |
| 10 | LERT 1337 | 313,202 | 150,596 | 73,492 | 251,694 | 155 | 336 |
| 11 | DIE | Hr_tejw | 310,132 | 132,234 | 100,466 | 349,777 | 432 | 234 |
| 12 | 我带你飞 | 308,104 | 128,888 | 63,462 | 210,916 | 448 | 325 |
| 13 | PorvaniyTuz69 | 307,380 | 135,134 | 60,088 | 157,629 | 330 | 136 |
| 14 | PeopleAreAwesome | 285,846 | 209,450 | 120,220 | 823,332 | 384 | 470 |
| 15 | Moon | ® | 262,686 | 116,082 | 80,828 | 250,758 | 156 | 124 |
| 16 | Tonni | 241,226 | 73,120 | 41,558 | 209,274 | 258 | 469 |
| 17 | cRawLinq | 240,818 | 26,546 | 13,900 | 41,272 | 92 | 211 |
| 18 | Твоя Мамка | 236,604 | 131,284 | 63,920 | 166,872 | 628 | 523 |
| 19 | kornişon aim | 230,322 | 57,548 | 32,660 | 225,627 | 350 | 334 |
| 20 | tequaz | 229,588 | 75,076 | 39,110 | 156,597 | 153 | 143 |
| 21 | »Gillwar« | 229,264 | 273,188 | 149,650 | 471,528 | 460 | 426 |
| 22 | suxin | 229,140 | 155,700 | 127,668 | 364,672 | 441 | 249 |
| 23 | beamer | 226,458 | 55,446 | 40,138 | 158,343 | 554 | 250 |
| 24 | COSTAFDP | 223,892 | 80,644 | 24,300 | 92,704 | 199 | 6 |
| 25 | Český Sniper | 214,768 | 166,122 | 73,894 | 160,486 | 323 | 484 |
| 26 | BlazeJ | 213,798 | 132,216 | 72,744 | 228,172 | 275 | 150 |
| 27 | Edin | 209,426 | 82,038 | 96,964 | 142,708 | 550 | 467 |
| 28 | mimiu | 208,132 | 100,800 | 64,474 | 80,862 | 87 | 104 |
| 29 | Herpes Hans | 206,842 | 53,600 | 29,180 | 57,614 | 109 | 83 |
| 30 | Thalesss | 205,184 | 71,300 | 29,764 | 254,258 | 176 | 140 |
| 31 | †Brady† | 202,508 | 70,964 | 34,240 | 122,476 | 135 | 354 |
| 32 | Marcon | 202,166 | 69,300 | 51,556 | 95,092 | 232 | 90 |
| 33 | Klapp | 202,070 | 102,268 | 45,118 | 143,782 | 264 | 159 |
| 34 | LpaPi1 | 200,058 | 38,344 | 61,686 | 180,637 | 103 | 133 |
| 35 | Animal | 199,128 | 171,254 | 137,742 | 154,292 | 277 | 66 |
| 36 | Dimitri | 198,580 | 137,892 | 62,268 | 237,728 | 315 | 171 |
| 37 | живчик | 197,094 | 109,030 | 50,820 | 283,450 | 196 | 319 |
| 38 | xd majsi | 191,918 | 58,008 | 139,352 | 267,058 | 182 | 115 |
| 39 | Azbest | 190,872 | 91,640 | 37,708 | 281,606 | 386 | 120 |
| 40 | t1redDk | 190,278 | 47,850 | 13,102 | 15,700 | 130 | 57 |
| 41 | DIH Алеша Свагович | 189,280 | 6,194 | 116,466 | 192,178 | 357 | 438 |
| 42 | managa | 188,210 | 35,928 | 22,544 | 187,120 | 239 | 128 |
| 43 | Butoi | 187,408 | 64,338 | 27,002 | 155,128 | 152 | 68 |
| 44 | AKlan | 186,456 | 92,620 | 113,020 | 219,887 | 271 | 191 |
| 45 | :seed.hemp: | 185,574 | 77,962 | 47,740 | 43,300 | 186 | 37 |
| 46 | TKlord4909 | 184,324 | 40,400 | 47,900 | 78,326 | 130 | 101 |
| 47 | ЦЫПА | 182,690 | 128,318 | 71,238 | 247,920 | 454 | 311 |
| 48 | RoofCmper? | 182,256 | 44,488 | 53,422 | 73,396 | 75 | 6 |
| 49 | DarkFlame03 | 180,876 | 36,098 | 31,728 | 188,546 | 58 | 152 |
| 50 | one | 180,424 | 119,370 | 68,808 | 326,492 | 514 | 251 |
| 51 | jairo | 179,772 | 36,706 | 15,260 | 113,966 | 132 | 26 |
| 52 | Mr.hers | 179,002 | 111,452 | 71,306 | 250,710 | 799 | 713 |
| 53 | Ryxn | 176,968 | 19,992 | 9,584 | 102,450 | 73 | 107 |
| 54 | 2z | 176,014 | 36,850 | 21,830 | 123,815 | 386 | 155 |
| 55 | держи дверь | 175,606 | 138,678 | 70,452 | 228,381 | 460 | 755 |
| 56 | Macke | 175,032 | 37,584 | 22,816 | 110,524 | 314 | 181 |
| 57 | ToiToi | 174,792 | 109,642 | 61,132 | 188,830 | 496 | 291 |
| 58 | PURSUERR | 173,820 | 56,046 | 20,482 | 176,774 | 133 | 115 |
| 59 | Markus kruuse | 173,102 | 38,470 | 30,722 | 108,312 | 152 | 254 |
| 60 | 170,842 | 92,098 | 54,698 | 258,434 | 490 | 410 | |
| 61 | ZwE1 | 169,144 | 103,198 | 85,586 | 278,732 | 571 | 228 |
| 62 | PotOfAurum | 165,944 | 38,526 | 22,410 | 51,390 | 24 | 11 |
| 63 | 失落 | 165,376 | 73,370 | 40,988 | 38,822 | 410 | 267 |
| 64 | MerTy | 165,344 | 85,190 | 48,188 | 190,236 | 380 | 316 |
| 65 | Bloodshree | 164,898 | 66,620 | 39,770 | 251,036 | 267 | 489 |
| 66 | Just_6q | 164,886 | 108,456 | 72,196 | 352,668 | 533 | 310 |
| 67 | dizz | 163,796 | 46,148 | 21,776 | 178,236 | 109 | 134 |
| 68 | xx | 163,304 | 36,800 | 20,278 | 206,456 | 256 | 175 |
| 69 | sangoTim_ | 161,776 | 112,348 | 66,870 | 147,374 | 98 | 168 |
| 70 | денчик | 161,414 | 73,618 | 55,592 | 114,228 | 289 | 126 |
| 71 | 228 | 161,392 | 89,968 | 42,426 | 125,676 | 89 | 152 |
| 72 | kylian dictator | 160,242 | 29,500 | 10,306 | 39,752 | 135 | 35 |
| 73 | Kaban | 159,284 | 51,946 | 35,304 | 107,360 | 107 | 70 |
| 74 | In The Juice I Put My Trust | 159,032 | 157,826 | 82,220 | 126,340 | 229 | 182 |
| 75 | BIG SMOKE | 158,758 | 24,132 | 10,074 | 77,104 | 172 | 36 |
| 76 | MiiGE xD | 157,598 | 30,992 | 12,456 | 97,204 | 114 | 70 |
| 77 | членодробитель3000 | 157,300 | 31,584 | 19,300 | 82,704 | 64 | 65 |
| 78 | www霍龙凯 | 157,018 | 64,882 | 40,600 | 254,922 | 546 | 1,088 |
| 79 | zurtar | 156,672 | 118,216 | 74,110 | 195,774 | 253 | 63 |
| 80 | Enjoyer | 155,542 | 165,746 | 34,700 | 193,099 | 221 | 52 |
| 81 | Tj | 155,214 | 51,828 | 16,600 | 85,904 | 118 | 31 |
| 82 | AlprKya | 154,602 | 30,204 | 23,500 | 108,188 | 108 | 6 |
| 83 | zRiki420 | 153,128 | 68,074 | 50,094 | 235,267 | 458 | 268 |
| 84 | GAYBIE | 153,046 | 94,388 | 34,270 | 123,362 | 251 | 114 |
| 85 | Deer | 153,022 | 62,900 | 49,484 | 134,406 | 99 | 30 |
| 86 | wakata | 152,514 | 72,614 | 108,238 | 218,856 | 399 | 472 |
| 87 | mina abuser | 152,214 | 35,156 | 31,622 | 70,958 | 208 | 56 |
| 88 | кокаиновая кома | 151,370 | 32,428 | 20,488 | 113,065 | 63 | 67 |
| 89 | Head Enjoyer Tim | 149,918 | 144,396 | 54,006 | 265,528 | 119 | 66 |
| 90 | kidik102 | 149,520 | 60,100 | 35,386 | 213,028 | 102 | 84 |
| 91 | SUBUTAY | 148,754 | 42,800 | 18,762 | 112,732 | 176 | 402 |
| 92 | -Feeder | 148,492 | 64,200 | 38,000 | 223,461 | 470 | 126 |
| 93 | Lime@bandit | 148,408 | 34,000 | 5,972 | 16,500 | 71 | 10 |
| 94 | Oufh Matrix | 147,958 | 90,144 | 32,572 | 144,482 | 218 | 227 |
| 95 | rustyduckling | 147,904 | 115,640 | 82,536 | 169,987 | 380 | 353 |
| 96 | Falcon | 147,402 | 44,816 | 17,146 | 137,854 | 340 | 122 |
| 97 | MENTAL | 146,882 | 23,842 | 23,718 | 16,760 | 8 | 10 |
| 98 | ziuh | 146,404 | 50,088 | 25,808 | 84,770 | 102 | 81 |
| 99 | hafthaft33 | 146,016 | 39,128 | 16,282 | 120,246 | 186 | 329 |
| 100 | Skamshik23 | 145,646 | 32,296 | 19,000 | 95,466 | 88 | 33 |
| 101 | SHAQUILLE.oatmeal | 144,896 | 45,694 | 27,352 | 175,720 | 106 | 83 |
| 102 | boi | 144,512 | 42,244 | 16,784 | 107,002 | 374 | 194 |
| 103 | Narutoboyer420 | 144,422 | 31,678 | 9,900 | 145,082 | 182 | 120 |
| 104 | Hunter | 143,070 | 80,400 | 71,890 | 111,946 | 240 | 70 |
| 105 | Vad1lka | 142,570 | 103,922 | 29,176 | 17,264 | 76 | 72 |
| 106 | salej | 142,390 | 24,392 | 89,900 | 239,508 | 218 | 139 |
| 107 | ivan divandelen | 141,530 | 94,222 | 83,942 | 119,720 | 372 | 344 |
| 108 | Funny | 141,474 | 45,744 | 42,894 | 169,307 | 570 | 439 |
| 109 | wenrou | 141,294 | 38,604 | 32,626 | 192,304 | 90 | 218 |
| 110 | Badger#Bloodrust | 141,014 | 5,790 | 17,344 | 38,656 | 66 | 44 |
| 111 | shashibLik_987 | 140,348 | 87,000 | 53,692 | 189,438 | 41 | 152 |
| 112 | сковзняк. | 140,176 | 99,854 | 23,830 | 3,790 | 279 | 83 |
| 113 | (282)Beluga | 138,198 | 31,888 | 11,634 | 60,756 | 83 | 105 |
| 114 | tel aviv | 138,030 | 58,182 | 19,000 | 50,750 | 147 | 98 |
| 115 | _MishaUA2_ | 137,966 | 27,600 | 20,368 | 13,368 | 18 | 40 |
| 116 | Chinese general | AGT | 137,600 | 110,756 | 129,220 | 354,433 | 542 | 342 |
| 117 | Smells like weed spirit | 137,472 | 66,132 | 38,640 | 175,871 | 329 | 57 |
| 118 | 荘厳な | 137,298 | 27,940 | 22,104 | 65,284 | 141 | 49 |
| 119 | Crayon | 137,204 | 65,692 | 39,052 | 154,084 | 200 | 206 |
| 120 | ´´007 Saul´´ | 136,868 | 53,114 | 28,284 | 45,646 | 80 | 186 |
| 121 | ВАМОС | 136,610 | 31,552 | 13,660 | 78,750 | 127 | 59 |
| 122 | MuffinxD | 136,168 | 18,300 | 8,884 | 64,076 | 182 | 101 |
| 123 | RL. | ... ツ | 135,814 | 21,180 | 16,200 | 69,760 | 105 | 63 |
| 124 | twitch/airfolse | 135,796 | 75,492 | 29,500 | 274,234 | 86 | 158 |
| 125 | Fraxic | 135,634 | 61,334 | 33,700 | 167,312 | 51 | 64 |
| 126 | Перега Сират | 135,534 | 70,486 | 35,340 | 60,184 | 150 | 170 |
| 127 | comeer1. | 135,098 | 26,452 | 20,572 | 60,683 | 116 | 76 |
| 128 | 1314 | 134,558 | 66,096 | 20,882 | 112,584 | 35 | 39 |
| 129 | Dorwiwe | 134,334 | 40,328 | 24,154 | 203,729 | 309 | 405 |
| 130 | amiralishahabi28 | 134,300 | 30,292 | 20,924 | 79,184 | 149 | 188 |
| 131 | Кирилл сосал -_- | 133,898 | 50,810 | 25,040 | 82,006 | 184 | 8 |
| 132 | Fiendishmora | 133,856 | 48,924 | 7,894 | 153,042 | 215 | 34 |
| 133 | Immortalists | 133,334 | 25,638 | 15,000 | 67,266 | 102 | 53 |
| 134 | BIGNUT | 133,088 | 39,900 | 31,400 | 25,748 | 56 | 88 |
| 135 | spiderdinkey5445 | 132,930 | 33,844 | 9,844 | 99,819 | 43 | 67 |
| 136 | i care decause u do7/ | 132,848 | 60,796 | 34,032 | 3,852 | 13 | 0 |
| 137 | RAMIREZ.scroll | 132,692 | 88,700 | 55,152 | 61,916 | 226 | 75 |
| 138 | ZZ | 131,860 | 61,054 | 37,132 | 171,652 | 299 | 295 |
| 139 | K3V1N | 131,562 | 31,154 | 21,264 | 240,786 | 31 | 62 |
| 140 | kaka | 131,416 | 95,778 | 33,274 | 193,477 | 309 | 227 |
| 141 | ☜❶☞DEFAULT☜❶☞ | 131,022 | 20,720 | 17,770 | 5,654 | 122 | 25 |
| 142 | George Bush | 131,022 | 56,414 | 33,184 | 78,006 | 182 | 160 |
| 143 | patch1k | 130,978 | 70,720 | 37,178 | 53,287 | 71 | 117 |
| 144 | Mr_Conan | 130,658 | 33,090 | 14,318 | 193,348 | 101 | 115 |
| 145 | malteggr | 130,304 | 49,510 | 28,100 | 143,758 | 65 | 77 |
| 146 | iiice.. | 130,230 | 36,996 | 19,998 | 221,190 | 62 | 85 |
| 147 | W*G - Ollie | 130,212 | 34,990 | 13,168 | 119,856 | 34 | 39 |
| 148 | 小江不听话 | 130,042 | 49,950 | 42,228 | 124,396 | 9 | 22 |
| 149 | спидозные козявк | 129,984 | 51,854 | 40,952 | 155,894 | 333 | 134 |
| 150 | Your neighbour | 129,790 | 45,004 | 4,564 | 69,774 | 90 | 4 |
| 151 | Lotus | 129,526 | 33,998 | 31,756 | 111,264 | 176 | 24 |
| 152 | Ragnarock | 129,328 | 70,388 | 30,822 | 146,634 | 80 | 64 |
| 153 | меня володя зовут | 129,326 | 62,376 | 48,188 | 123,284 | 338 | 302 |
| 154 | Reivax | 129,216 | 38,470 | 4,200 | 86,686 | 111 | 16 |
| 155 | YounGest | 129,206 | 188,134 | 102,158 | 281,460 | 502 | 282 |
| 156 | Paul E. Tician | 129,064 | 57,060 | 12,424 | 122,282 | 240 | 134 |
| 157 | нету ручек | 128,434 | 30,100 | 23,808 | 26,026 | 44 | 46 |
| 158 | Joachim Löw | 127,600 | 20,746 | 15,490 | 41,968 | 100 | 17 |
| 159 | Brrr Brr Patapimm | 127,494 | 62,620 | 25,940 | 129,854 | 37 | 69 |
| 160 | Farmbot #1 | 127,372 | 53,728 | 22,264 | 172,921 | 244 | 255 |
| 161 | CLOAQE | 127,058 | 16,432 | 14,452 | 32,901 | 157 | 129 |
| 162 | Magikarp Swag | 126,962 | 54,772 | 29,300 | 147,756 | 207 | 130 |
| 163 | Merka | 126,716 | 30,646 | 12,108 | 149,927 | 94 | 177 |
| 164 | commander090 | 126,456 | 30,872 | 15,392 | 33,762 | 67 | 82 |
| 165 | Kolbaska | 126,374 | 60,518 | 82,190 | 59,676 | 54 | 73 |
| 166 | The.Solution | 126,176 | 42,138 | 34,984 | 186,616 | 63 | 41 |
| 167 | 123 | 126,136 | 38,306 | 20,716 | 94,984 | 55 | 20 |
| 168 | 321 | 126,134 | 65,488 | 24,952 | 79,478 | 228 | 140 |
| 169 | Fredinator | 125,962 | 183,162 | 116,394 | 355,474 | 233 | 295 |
| 170 | Cherries | 125,906 | 76,208 | 45,866 | 173,038 | 109 | 112 |
| 171 | Колонизатор | 125,828 | 70,500 | 52,306 | 160,674 | 100 | 219 |
| 172 | TheB1ast' | 125,206 | 7,280 | 1,402 | 130,018 | 147 | 205 |
| 173 | Альтушка | 125,068 | 57,188 | 29,708 | 52,756 | 27 | 45 |
| 174 | KHALIL HADDAD | 124,758 | 40,978 | 34,204 | 99,918 | 527 | 308 |
| 175 | PlInK0kInG | 124,668 | 61,134 | 15,778 | 55,842 | 79 | 78 |
| 176 | член чемпиона | 124,564 | 86,260 | 40,062 | 205,668 | 97 | 75 |
| 177 | WanyeKirk | 124,524 | 51,010 | 43,400 | 145,362 | 92 | 69 |
| 178 | Son Of Rocio | 124,510 | 69,312 | 28,780 | 159,173 | 305 | 163 |
| 179 | Jelle.bd | 124,506 | 113,700 | 21,400 | 53,952 | 178 | 146 |
| 180 | mohamedchouater2 | 124,296 | 25,282 | 13,804 | 88,811 | 237 | 150 |
| 181 | ? | 124,294 | 12,100 | 6,458 | 41,356 | 30 | 93 |
| 182 | qcold I HZ | 123,630 | 73,200 | 14,400 | 57,438 | 54 | 51 |
| 183 | velu | 123,618 | 14,980 | 7,300 | 24,032 | 69 | 24 |
| 184 | jarbenz | 123,552 | 46,550 | 22,400 | 44,182 | 65 | 72 |
| 185 | Ликвидатор пивка | 123,470 | 32,204 | 22,148 | 154,244 | 359 | 56 |
| 186 | жоПа | 123,256 | 50,290 | 21,700 | 122,194 | 89 | 68 |
| 187 | nazik | 123,040 | 69,950 | 34,306 | 223,702 | 285 | 253 |
| 188 | all dead | 122,684 | 29,594 | 23,656 | 51,102 | 79 | 145 |
| 189 | %0.01 | 122,346 | 80,154 | 52,790 | 209,621 | 396 | 178 |
| 190 | kinarym.sk | 122,286 | 68,814 | 39,440 | 219,914 | 377 | 61 |
| 191 | Mayulu | 122,180 | 121,634 | 70,884 | 128,885 | 284 | 228 |
| 192 | Karl | 122,142 | 33,536 | 20,462 | 83,548 | 203 | 174 |
| 193 | Ssssssss | 121,530 | 70,322 | 44,620 | 95,152 | 217 | 174 |
| 194 | 000i #bloodrust | 121,344 | 20,720 | 12,800 | 69,082 | 345 | 175 |
| 195 | MUNHUNTER | 121,330 | 52,526 | 35,696 | 146,257 | 163 | 77 |
| 196 | batatadang | 121,190 | 81,298 | 31,790 | 58,932 | 152 | 118 |
| 197 | Relaizer | 120,858 | 56,800 | 26,016 | 25,666 | 33 | 0 |
| 198 | Krissz | 120,574 | 42,580 | 39,928 | 57,826 | 129 | 38 |
| 199 | -Nrwy | 120,200 | 32,612 | 29,700 | 75,268 | 87 | 70 |
| 200 | DUSTER HUFFER | 120,188 | 52,904 | 30,740 | 79,098 | 79 | 73 |
Top 200 per column. The source ranks no deeper, in either direction.Fetched 27m ago