Leaderboard
The source's own ranking on 4 - Max 5. Counters are lifetime totals and ignore the wipe.
The source hands out 200 rows per column and no more, in either direction. This is one end of the list and never the middle: on a busy server everything between a couple of minutes and several hours of playtime falls in the gap. A player who is missing here still has a profile, so search for them by name or SteamID instead.
Ranking
4 - Max 5(bottom 200 by stone)
| # | Player | Stone | Metal ore | Sulfur ore | Wood | Crates | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Mayor nesquik | 132,826 | 44,400 | 24,314 | 61,808 | 43 | 8 |
| 199 | хвост леща | 133,146 | 50,500 | 25,078 | 47,248 | 338 | 59 |
| 198 | Filthy_kermit | 133,318 | 32,048 | 16,036 | 73,036 | 158 | 1 |
| 197 | Дилан | 133,428 | 9,404 | 13,816 | 51,738 | 47 | 6 |
| 196 | EMC | милана стар | 133,820 | 62,008 | 20,376 | 101,304 | 75 | 80 |
| 195 | KolSeok | 133,968 | 81,992 | 39,070 | 156,422 | 226 | 204 |
| 194 | Anti-Bolshevik | 133,970 | 58,396 | 22,392 | 75,986 | 205 | 221 |
| 193 | пакость | 134,200 | 30,230 | 18,982 | 58,036 | 119 | 55 |
| 192 | Rööriroope | 134,300 | 74,768 | 45,254 | 62,488 | 184 | 105 |
| 191 | la Guii | 134,556 | 66,040 | 34,862 | 94,048 | 127 | 125 |
| 190 | 22 лузa | 134,562 | 78,130 | 46,600 | 61,640 | 158 | 24 |
| 189 | Wennxy | 134,588 | 50,136 | 20,600 | 72,606 | 163 | 232 |
| 188 | Ancold | 135,954 | 25,500 | 17,600 | 109,428 | 89 | 74 |
| 187 | LuciferPoH | 136,188 | 116,002 | 39,280 | 163,572 | 240 | 50 |
| 186 | TightUwUgirl 64 | 136,496 | 60,930 | 27,808 | 117,920 | 144 | 138 |
| 185 | ToadJr | 137,334 | 19,200 | 9,700 | 41,458 | 195 | 5 |
| 184 | messi | 137,698 | 27,810 | 53,834 | 108,940 | 111 | 20 |
| 183 | MrBoombastic | 138,028 | 56,012 | 35,552 | 70,866 | 45 | 14 |
| 182 | iCoffee | 138,138 | 150,846 | 64,524 | 86,328 | 66 | 24 |
| 181 | 廾Ủጠaȵ | 138,844 | 73,340 | 40,436 | 80,494 | 646 | 128 |
| 180 | __VeRoN__ | 139,104 | 89,858 | 83,238 | 166,006 | 613 | 485 |
| 179 | Tucha | 139,670 | 18,300 | 17,514 | 5,770 | 228 | 259 |
| 178 | Vibrant | 139,766 | 37,464 | 22,864 | 149,456 | 169 | 218 |
| 177 | T4nk_JaCc | 141,402 | 20,592 | 18,198 | 122,690 | 162 | 95 |
| 176 | chickenjockey | 141,626 | 53,490 | 36,346 | 116,044 | 479 | 303 |
| 175 | BY GENÇ | 141,726 | 61,320 | 41,586 | 186,444 | 160 | 76 |
| 174 | Kowai1Hito | 141,846 | 52,564 | 39,872 | 121,982 | 98 | 19 |
| 173 | TOKYO | 141,902 | 62,050 | 35,778 | 88,624 | 278 | 199 |
| 172 | shebyrek | 141,924 | 111,506 | 150,594 | 3,770 | 106 | 158 |
| 171 | Kevinandrehp | 142,548 | 112,258 | 43,416 | 177,096 | 304 | 391 |
| 170 | fecibokumvar | 142,816 | 30,594 | 28,216 | 46,494 | 187 | 99 |
| 169 | DTboy | 142,936 | 244,484 | 107,756 | 764,124 | 674 | 420 |
| 168 | chispazo | Bloodycase.com | 143,300 | 81,346 | 60,060 | 107,416 | 82 | 103 |
| 167 | Konvetas | 143,578 | 73,628 | 37,772 | 125,274 | 214 | 103 |
| 166 | erq | 143,894 | 105,330 | 58,900 | 79,228 | 139 | 60 |
| 165 | okorok_qw | 144,214 | 17,100 | 14,448 | 60,532 | 68 | 32 |
| 164 | osmancümbüş | 144,322 | 70,392 | 34,972 | 21,504 | 80 | 233 |
| 163 | 8x | 144,702 | 98,828 | 60,584 | 159,798 | 156 | 147 |
| 162 | meow | 145,020 | 7,500 | 6,918 | 189,157 | 208 | 110 |
| 161 | peek_Carlos73 | 145,126 | 76,948 | 44,422 | 123,474 | 207 | 326 |
| 160 | Zombus | 145,178 | 112,800 | 36,500 | 143,040 | 131 | 97 |
| 159 | Dich | 145,474 | 9,536 | 7,248 | 46,388 | 113 | 142 |
| 158 | ɹǝıs∀ | 145,746 | 35,998 | 15,904 | 153,216 | 134 | 116 |
| 157 | Kukusha | 146,464 | 69,062 | 16,866 | 94,030 | 177 | 143 |
| 156 | 旺旺碎冰冰 | 147,620 | 47,158 | 29,566 | 10,904 | 28 | 28 |
| 155 | .. | 147,622 | 84,510 | 54,582 | 108,944 | 67 | 41 |
| 154 | мопс(комбатёр) | 147,740 | 124,770 | 82,914 | 311,364 | 171 | 68 |
| 153 | ThatOneDudeMax | 147,856 | 28,194 | 12,820 | 112,099 | 74 | 18 |
| 152 | faded away | 148,588 | 64,412 | 40,700 | 81,858 | 144 | 134 |
| 151 | texnika straysa | 148,904 | 150,854 | 96,588 | 336,406 | 620 | 523 |
| 150 | Tobi1715 | 148,938 | 143,528 | 74,696 | 234,196 | 63 | 24 |
| 149 | schokoladee | 148,966 | 65,928 | 44,656 | 127,090 | 136 | 186 |
| 148 | MelonCatSupremacy | 149,014 | 47,090 | 22,166 | 42,048 | 173 | 230 |
| 147 | Kaban | 149,474 | 105,592 | 52,040 | 79,410 | 218 | 247 |
| 146 | Nek1t [MP] | 149,510 | 22,100 | 18,824 | 33,430 | 296 | 64 |
| 145 | KM | Бужут | 150,026 | 45,506 | 26,768 | 94,556 | 106 | 139 |
| 144 | why not? | 150,248 | 71,520 | 30,818 | 158,684 | 180 | 18 |
| 143 | F1n1k_56 | 150,728 | 43,900 | 50,100 | 167,856 | 396 | 220 |
| 142 | neaDICKwhat | 150,798 | 44,306 | 107,036 | 128,425 | 371 | 675 |
| 141 | Big Boii, MUSH!! | 151,086 | 45,862 | 25,382 | 114,490 | 69 | 43 |
| 140 | Gaoaooo. | 151,508 | 334,688 | 209,240 | 532,538 | 596 | 137 |
| 139 | itsmrnb | 151,584 | 45,910 | 21,550 | 128,040 | 35 | 44 |
| 138 | PURSUERR | 151,832 | 106,994 | 55,396 | 172,522 | 196 | 75 |
| 137 | Мистер двушкин | 152,240 | 41,924 | 26,506 | 177,750 | 133 | 237 |
| 136 | McLovin | 152,272 | 143,330 | 81,856 | 2,486 | 235 | 25 |
| 135 | Houmlesák_Maty | 152,562 | 65,980 | 34,020 | 145,824 | 183 | 79 |
| 134 | kraizik | 153,624 | 113,022 | 76,048 | 220,198 | 38 | 6 |
| 133 | Ennnnnnnnnnnnnn | 153,770 | 215,204 | 143,266 | 738,742 | 335 | 157 |
| 132 | PACQ | 153,780 | 40,010 | 27,388 | 312,480 | 588 | 596 |
| 131 | kamaxa | 154,100 | 109,560 | 30,540 | 12,198 | 3 | 5 |
| 130 | Touver | 154,300 | 67,050 | 25,760 | 425,102 | 125 | 30 |
| 129 | Silent Killer | 156,560 | 50,072 | 15,622 | 226,096 | 111 | 90 |
| 128 | 1lez | 156,900 | 111,386 | 73,954 | 68,546 | 80 | 73 |
| 127 | JackHammer | 157,484 | 60,610 | 74,176 | 605,288 | 193 | 149 |
| 126 | Yokai | 157,926 | 43,746 | 27,064 | 242,096 | 193 | 340 |
| 125 | Alkaloid | 158,192 | 47,010 | 18,560 | 3,028 | 88 | 39 |
| 124 | ona | 158,380 | 53,096 | 29,514 | 97,806 | 224 | 89 |
| 123 | Egebey | 159,168 | 100,074 | 61,314 | 97,213 | 275 | 305 |
| 122 | стон соседки | 159,572 | 141,056 | 53,074 | 132,305 | 248 | 217 |
| 121 | yalmailem12 | 160,540 | 50,800 | 40,800 | 19,300 | 43 | 3 |
| 120 | N1553R HATER | 161,298 | 145,620 | 82,600 | 178,972 | 111 | 63 |
| 119 | 1 | 161,416 | 72,518 | 52,500 | 127,584 | 412 | 566 |
| 118 | Bulka | 162,322 | 66,480 | 29,388 | 120,568 | 137 | 43 |
| 117 | ROTAREWW | 162,534 | 35,180 | 19,606 | 63,148 | 180 | 252 |
| 116 | alpoo544 | 162,712 | 61,618 | 59,994 | 132,972 | 515 | 294 |
| 115 | ZreX | 162,778 | 146,354 | 58,554 | 119,220 | 464 | 432 |
| 114 | lbjack300 | 164,110 | 36,076 | 22,500 | 89,334 | 126 | 274 |
| 113 | Goofy | 164,180 | 60,822 | 43,200 | 107,532 | 175 | 161 |
| 112 | DedlyParkurKiller | 164,822 | 85,300 | 27,608 | 145,504 | 165 | 147 |
| 111 | LDPD | 165,998 | 38,854 | 24,942 | 68,324 | 177 | 177 |
| 110 | eltetudin | 166,046 | 105,512 | 133,170 | 311,774 | 558 | 539 |
| 109 | Jasper | 167,180 | 87,202 | 47,208 | 148,920 | 82 | 78 |
| 108 | Moloi111 | 167,272 | 93,234 | 81,220 | 246,330 | 433 | 268 |
| 107 | Λkأ۱٣ส | 167,774 | 35,724 | 15,340 | 147,174 | 187 | 223 |
| 106 | 0 мужского | 167,974 | 101,248 | 83,066 | 127,352 | 173 | 397 |
| 105 | Frank Costello | 168,486 | 43,638 | 71,796 | 159,298 | 117 | 236 |
| 104 | holik148 | 169,348 | 86,548 | 14,710 | 112,412 | 122 | 98 |
| 103 | Zet_Ret | 169,488 | 38,000 | 24,682 | 210,422 | 52 | 38 |
| 102 | А.С.Сергеев | 169,942 | 127,942 | 67,500 | 17,282 | 318 | 364 |
| 101 | Rabia Çetin | 170,002 | 137,516 | 69,524 | 153,054 | 128 | 90 |
| 100 | Strak @bandit | 170,312 | 31,326 | 15,604 | 84,404 | 273 | 132 |
| 99 | люблю толстых | 171,140 | 66,324 | 37,716 | 24,592 | 38 | 113 |
| 98 | S C Λ R Ξ D | 171,362 | 24,220 | 19,800 | 43,968 | 70 | 37 |
| 97 | SNOTMAN the BEKERMELKER | 171,872 | 38,954 | 12,900 | 178,034 | 98 | 196 |
| 96 | ★ | Nightmare @bandit | 172,146 | 71,110 | 33,868 | 41,836 | 54 | 28 |
| 95 | Man from Africa | 172,740 | 81,276 | 66,002 | 152,856 | 184 | 95 |
| 94 | kondor | 172,918 | 99,598 | 64,800 | 190,960 | 258 | 62 |
| 93 | FARMER JOE | 174,702 | 50,544 | 47,706 | 107,388 | 186 | 80 |
| 92 | micahgonzo | 175,736 | 90,012 | 46,524 | 83,682 | 96 | 108 |
| 91 | sinner | 177,094 | 88,342 | 52,068 | 119,146 | 41 | 6 |
| 90 | mattgaming08 | 177,278 | 67,160 | 46,300 | 111,850 | 433 | 380 |
| 89 | chebys | 177,328 | 76,916 | 50,090 | 169,394 | 374 | 395 |
| 88 | TheDeep | 179,012 | 98,376 | 36,086 | 161,348 | 440 | 381 |
| 87 | 靜靜地死去 | 179,352 | 101,910 | 54,916 | 38,444 | 24 | 28 |
| 86 | Larvl_Az | 179,558 | 141,666 | 71,000 | 177,892 | 174 | 314 |
| 85 | Chacu Husen | 181,556 | 90,028 | 44,036 | 264,410 | 284 | 314 |
| 84 | BO$$666 | 183,384 | 50,354 | 22,074 | 192,112 | 128 | 200 |
| 83 | kava | 184,056 | 80,086 | 52,140 | 215,416 | 201 | 42 |
| 82 | ༼ つ ◕_◕ ༽つ | 185,992 | 126,608 | 58,800 | 64,428 | 571 | 144 |
| 81 | SpawnBeachPete | 186,804 | 145,018 | 83,626 | 234,390 | 298 | 212 |
| 80 | Bear | 187,478 | 110,252 | 58,946 | 73,192 | 380 | 58 |
| 79 | BERSEX | 188,762 | 83,202 | 64,388 | 191,062 | 218 | 161 |
| 78 | ゲザ | 188,830 | 47,672 | 17,906 | 52,977 | 51 | 77 |
| 77 | Чмырь | 188,992 | 198,848 | 73,562 | 204,674 | 140 | 25 |
| 76 | tamere | 189,192 | 98,750 | 74,930 | 83,370 | 228 | 91 |
| 75 | marcus | 189,320 | 78,710 | 60,656 | 205,914 | 368 | 328 |
| 74 | i hate you ♡ | 189,552 | 48,044 | 20,200 | 101,182 | 33 | 19 |
| 73 | Maisa | 190,910 | 71,802 | 58,948 | 60,288 | 237 | 271 |
| 72 | croqeur2tana | 190,972 | 60,492 | 48,930 | 155,154 | 209 | 107 |
| 71 | СТИСМОН ПОМОЖЕТ | 191,088 | 73,556 | 56,250 | 142,304 | 539 | 207 |
| 70 | Soylu | 193,896 | 88,652 | 31,024 | 251,694 | 283 | 176 |
| 69 | ThatOnePunnyBoy | 195,182 | 94,430 | 46,426 | 277,274 | 263 | 323 |
| 68 | БОРОДАТЫЙ И ЗЛОЙ | 195,692 | 82,564 | 49,252 | 139,700 | 168 | 342 |
| 67 | Rocky Bushiri | 196,268 | 136,638 | 86,746 | 249,256 | 199 | 143 |
| 66 | Ты отстой | 197,356 | 59,530 | 33,200 | 116,768 | 250 | 143 |
| 65 | 洛若诗 | 198,322 | 255,476 | 129,422 | 376,165 | 328 | 193 |
| 64 | kalakutas963 | 199,080 | 45,812 | 16,364 | 28,914 | 107 | 35 |
| 63 | kmвbedroom | 199,168 | 95,072 | 40,530 | 179,270 | 213 | 73 |
| 62 | sh1ck | 200,612 | 64,404 | 44,114 | 230,246 | 154 | 174 |
| 61 | [MFZ] ggoostam | 201,302 | 42,900 | 18,790 | 9,538 | 150 | 127 |
| 60 | Капрал Клиторчук | 202,828 | 86,770 | 50,426 | 49,350 | 31 | 15 |
| 59 | Трактор | 203,170 | 82,390 | 53,016 | 66,158 | 253 | 100 |
| 58 | TheDuck | 203,312 | 42,056 | 16,654 | 117,296 | 101 | 98 |
| 57 | pipisicha | 203,630 | 95,418 | 49,818 | 548,720 | 339 | 263 |
| 56 | 奶龙 | 205,244 | 144,372 | 103,294 | 320,627 | 273 | 308 |
| 55 | Andromache | 205,282 | 61,358 | 28,852 | 109,493 | 85 | 159 |
| 54 | Marekrychlik | 205,628 | 163,882 | 76,470 | 311,456 | 267 | 205 |
| 53 | Kross盗品はクソです | 205,992 | 149,960 | 76,984 | 143,414 | 67 | 80 |
| 52 | Nes | 206,222 | 96,468 | 42,946 | 242,784 | 188 | 184 |
| 51 | TitanN | 206,458 | 199,174 | 83,428 | 773,457 | 395 | 354 |
| 50 | eRK | 206,930 | 141,240 | 73,408 | 302,906 | 407 | 345 |
| 49 | camel | 207,650 | 53,438 | 37,896 | 159,334 | 269 | 142 |
| 48 | Eris | 208,000 | 99,148 | 36,896 | 33,468 | 179 | 214 |
| 47 | Nomad | 208,102 | 102,526 | 40,468 | 312,384 | 155 | 284 |
| 46 | Tim to Dream | 208,660 | 39,694 | 17,642 | 68,560 | 99 | 49 |
| 45 | Skorless | 209,402 | 141,090 | 127,334 | 70,156 | 401 | 164 |
| 44 | | 211,132 | 114,908 | 106,220 | 343,176 | 477 | 172 |
| 43 | HSE | bibizyana | 211,556 | 103,972 | 86,088 | 201,306 | 156 | 141 |
| 42 | Chebupel | 211,636 | 134,776 | 67,000 | 153,468 | 339 | 213 |
| 41 | &FANATKA | 212,024 | 66,168 | 31,028 | 214,822 | 116 | 121 |
| 40 | qDevice | 213,604 | 53,900 | 25,916 | 87,490 | 160 | 142 |
| 39 | RapeidyBoy | 214,774 | 43,440 | 21,092 | 39,760 | 69 | 90 |
| 38 | 他妈的老男人 | 216,092 | 64,530 | 50,948 | 189,303 | 263 | 231 |
| 37 | ^,...,^ TNKGRD | 216,524 | 108,336 | 128,688 | 72,090 | 257 | 294 |
| 36 | Psico.skins | 216,678 | 58,040 | 40,948 | 254,342 | 407 | 175 |
| 35 | maksim_maa | 219,398 | 149,400 | 99,226 | 219,486 | 388 | 319 |
| 34 | гиппопотам | 223,364 | 145,450 | 73,012 | 78,504 | 139 | 108 |
| 33 | mitik0822 | 227,684 | 132,020 | 111,058 | 91,522 | 742 | 571 |
| 32 | CCSC | poll_banki | 228,170 | 163,488 | 70,476 | 12,706 | 166 | 175 |
| 31 | Bjorg | 228,468 | 329,180 | 118,386 | 549,961 | 531 | 303 |
| 30 | death | 230,532 | 103,780 | 48,160 | 154,760 | 256 | 323 |
| 29 | AK | 231,762 | 76,084 | 50,518 | 57,710 | 122 | 198 |
| 28 | Petushok<3 | 232,056 | 97,800 | 48,300 | 2,070 | 40 | 21 |
| 27 | Peu Peu Peu | 235,768 | 209,700 | 173,632 | 359,896 | 198 | 120 |
| 26 | killer.clown_420 | 236,196 | 124,280 | 59,636 | 174,692 | 200 | 155 |
| 25 | 洛丶商参 | 237,724 | 194,938 | 99,308 | 464,072 | 480 | 380 |
| 24 | angriff | 247,024 | 114,046 | 71,240 | 209,802 | 365 | 462 |
| 23 | tupapi #bestrust | 255,456 | 82,156 | 38,834 | 139,194 | 136 | 83 |
| 22 | Banshee.exe | 258,126 | 42,700 | 24,586 | 38,500 | 62 | 89 |
| 21 | Dixi5 | 259,156 | 72,852 | 32,456 | 130,708 | 85 | 62 |
| 20 | lol | 260,190 | 142,920 | 146,092 | 468,170 | 566 | 372 |
| 19 | zFG Balez | 264,774 | 81,000 | 32,700 | 0 | 28 | 11 |
| 18 | TXTBONGO | 270,848 | 98,436 | 58,050 | 124,748 | 248 | 497 |
| 17 | Helios | 272,744 | 426,190 | 215,354 | 421,276 | 278 | 199 |
| 16 | DT_zek | 278,992 | 56,800 | 37,366 | 189,714 | 87 | 149 |
| 15 | Karmishka | 283,564 | 177,904 | 78,286 | 613,780 | 248 | 479 |
| 14 | El_Chopa | 289,282 | 203,444 | 128,688 | 558,334 | 529 | 302 |
| 13 | vixi | 295,164 | 232,802 | 92,576 | 343,290 | 169 | 245 |
| 12 | Smeedie | 316,684 | 214,596 | 170,528 | 301,742 | 274 | 106 |
| 11 | MrSlxptOn | 334,648 | 226,596 | 96,676 | 163,874 | 327 | 366 |
| 10 | kurva anyád | 338,174 | 90,700 | 45,800 | 76,308 | 196 | 69 |
| 9 | gladsevegen100 | 346,264 | 260,710 | 162,936 | 120,852 | 336 | 565 |
| 8 | Poni | 356,158 | 261,996 | 114,506 | 405,660 | 528 | 489 |
| 7 | 433 | 364,482 | 264,626 | 106,318 | 629,418 | 680 | 449 |
| 6 | Gubi | 376,518 | 111,782 | 38,396 | 199,844 | 189 | 185 |
| 5 | spookbandit2627 | 433,414 | 187,030 | 55,056 | 298,948 | 321 | 198 |
| 4 | Rednow | 455,982 | 363,538 | 209,802 | 214,036 | 472 | 599 |
| 3 | Cnoc | 505,062 | 152,442 | 82,896 | 75,342 | 340 | 389 |
| 2 | Schwarz Herz | 527,972 | 448,040 | 209,074 | 829,954 | 290 | 225 |
| 1 | Kepikal | 595,690 | 302,104 | 97,716 | 613,643 | 1,599 | 449 |
Bottom 200 per column. The source ranks no deeper, in either direction. These 200 rows were picked on the column the source ranks by, then reordered here. Someone outside its top 200 can be missing.Fetched 41m ago